Comité científico
Coordinador: Dr. Marcelo Varni
| Mario Amsler | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Instituto Nacional de Limnología. CONICET - Universidad Nacional del Litoral |
| Roxana Banda Noriega | Centro de Investigaciones Ambientales Facultad de Ciencias Humanas - UNCPBA |
| Luis Balestri | Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa. |
| Mariana Barrucand | Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos CONICET |
| Juan Carlos Bertoni | Cátedra de Hidrología y Procesos Hidráulicos. Universidad Nacional de Córdoba. |
| Graciela Bilello | Facultad de Agronomía. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. |
| Mónica Blarasín | Departamento de Geología. Universidad Nacional de Río Cuarto. |
| Gustavo Buzai | Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional de Buenos Aires. Laboratorio de Cartografía Digital. Universidad Nacional de Luján. |
| Graciela Canziani | Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. |
| Jorge Carrica | Departamento de Geología. Universidad Nacional del Sur. |
| Vicente Caselles Miralles | Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica. Facultad de Física. Universidad de Valencia. España. |
| Celio Chagas | Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Buenos Aires. |
| Guillermo Collazos | Confederación Hidrográfica del Tajo. España. |
| María Cristina Claps | Instituto de Limnología Universidad Nacional de La Plata - CONICET |
| Jorge Collins | Instituto Nacional del Agua - Centro Regional Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas Universidad Nacional del Litoral |
| José Luis Costa | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. |
| Francisco Damiano | Instituto de Clima y Agua. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. |
| Cristina Dapeña | Laboratorio de Isótopos Ambientales. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica. (INGEIS-CONICET-UBA) |
| Eduardo Díaz | Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos. |
| Javier Diez | Instituto de Física Arroyo Seco. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| Ilda Entraigas | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Marcelo Gandini | Laboratorio de Investigación y Servicios en Teledetección. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. |
| Ricardo Giacosa | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Aguas de la Provincia de Santa Fe. Argentina. |
| Adonis Giorgis | Universidad Nacional del Luján – CONICET |
| Nilda González | Facultad de Ciencias Naturales y Museo Universidad Nacional de La Plata |
| José González Castelain | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Luis Guarracino | Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Universidad Nacional de La Plata. |
| Javier Heredia | Instituto Geológico y Minero de España Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica |
| Mario Hernández | Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. |
| Carlos Krepper | CONICET - Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral. |
| María Julia Kristensen | Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. |
| Eduardo Kruse | Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Universidad Nacional de La Plata. |
| Claudio Lexow | Departamento de Geología. Universidad Nacional del Sur |
| Marisol Manzano Arellano | Departamento de Ing. Minera, Geológica y Cartográfica. Universidad Politécnica de Cartagena. España. |
| Roberto Paulo Marano | Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral. |
| Eduardo Mariño | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. |
| Marta Marizza | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral. |
| Daniel Martínez | CONICET - Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata. |
| Héctor Massone | Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata |
| Silvia Mestelán | Laboratorio de Análisis de Suelos. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| Roberto Michelena | Instituto de Suelos INTA Castelar |
| Sergio Montico | Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. |
| Ignacio Morel | Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas. Universitat Jaume I. Castellón. España. |
| Carlos Ocampo | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral. |
| Carlos Paoli | Instituto Nacional del Agua. Centro Regional Litoral. |
| Gabriel Parodi | Department of Water Resources. Internacional Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. Países Bajos. |
| José Paruelo | Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Buenos Aires. |
| Raúl Pedraza | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral |
| Fabio Peluso | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Gerardo Perillo | Instituto Argentino de Oceanografía CONICET – Universidad Nacional del Sur |
| María Cintia Piccolo | Instituto Argentino de Oceanografía CONICET – Universidad Nacional del Sur |
| Atilio Andrés Porta | Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de La Plata Comisión de Investigaciones Científicas |
| Gerardo Riccardi | Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario. |
| Raúl Rivas | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Andrés Rodríguez | Sub Secretaría de Recursos Hídricos. Universidad Nacional de Córdoba. |
| Leticia Rodríguez | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Centro de Estudios Hidro-Ambientales. Universidad Nacional del Litoral |
| Alberto Rodrígues Capítulo | Instituto de Limnología Universidad Nacional de La Plata - CONICET |
| Daniel Ronen | Water Quality Division, Israel Water Authority. Zuckerberg Institute for Water Research, Ben-Gurion University of the Negev. Hydrological Program, UNESCO, Israel. |
| Alejandro Ruiz de Galarreta | Centro de Investigaciones Ambientales Facultad de Ciencias Humanas - UNCPBA |
| Rafael Seoane | Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires CONICET - Instituto Nacional del Agua. |
| Carlos Schulz | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. |
| Luis Thomas | Instituto de Física Arroyo Seco. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| Enric Valor | Departament de Física de la Terra i Termodinàmica Facultat de Física Universitat de València. España. |
| Marcelo Varni | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Virginia Venturini | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral |
| Adolfo Villanueva | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Carlos Vionnet | Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral CONICET - Centro de Estudios Hidro-Ambientales. |
| Luis Vives | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Alejandra Vornetti | Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| Pablo Weinzettel | Instituto de Hidrología de Llanuras. (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Comisión de Investigaciones Científicas – Municipalidad de Azul) |
| Marcelo Zárate | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. |
| Erik Zimmermann | Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario. |



